昨日の格付け2008.09.03 [ Wed ]
8354 ふくおかFG CLSA 2007/7/4 Buy据置 1040
8761 あいおい損害保険 CLSA 2007/7/4 Underperform→Outperform格上げ 870
4568 第一三共 CS 2007/7/4 Outperform据置 4900→4000
7453 良品計画 CS 2007/7/4 Outperform据置 8500
7974 任天堂 CS 2007/7/4 Neutarl据置 40000→45000
9983 ファーストリテイリング CS 2007/7/4 Neutral据置 9400
6728 アルバック HSBC 2007/7/4 Overweight据置 5500
6758 ソニー HSBC 2007/7/4 Overweight据置 7800
5233 太平洋セメント JPモルガン 2007/7/4 カバレッジ削除
6481 THK JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 3550
6988 日東電工 JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 6000
7261 マツダ JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 740
7270 富士重工業 JPモルガン 2007/7/4 UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 600
8354 ふくおかFG JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 1000
8601 大和証券グループ本社 JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 1640
8604 野村ホールディングス JPモルガン 2007/7/4 NEUTRAL据置 2670→2870
4238 ミライアル KBC 2007/7/4 Buy→Hold格下げ 18060
4519 中外製薬 KBC 2007/7/4 Sell据置 2000→1850
9654 光栄 KBC 2007/7/4 Buy据置 2400
3050 DCMJapanホールディングス UBS 2007/7/4 Buy2据置 1400
4739 伊藤忠テクノソリューションズ UBS 2007/7/4 Neutral2据置 5800→5300
7453 良品計画 UBS 2007/7/4 Neutral2据置 7200→7500
7911 凸版印刷 UBS 2007/7/4 Neutral2据置 1300
2341 アル
バイトタイムス いちよし 2007/7/4 カバレッジ削除
1801 大成建設 ゴールドマン 2007/7/4 中立据置 400→470
1812 鹿島建設 ゴールドマン 2007/7/4 売り据置 425→420
2670 エービーシー・マート ゴールドマン 2007/7/4 強い買い据置 3200→3400
2792 ハニーズ ゴールドマン 2007/7/4 中立据置 4600→4900
4183 三井化学 ゴールドマン 2007/7/4 売り据置 850→900
6988 日東電工 ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 7000
7012 川崎重工業 ゴールドマン 2007/7/4 中立据置 480
7453 良品計画 ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 9100
8234 大丸 ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 1800
8354 ふくおかFG ゴールドマン 2007/7/4 中立据置 920
8848 レオパレス21 ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 5380
9020 東日本旅客鉄道 ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 1150000
9412 スカパーJSAT ゴールドマン 2007/7/4 買い据置 74000
4530 久光製薬 コスモ 2007/7/4 B+据置 4000
6988 日東電工 コスモ 2007/7/4 B→B+格上げ 7500
9694 日立ソフトウェアエンジニアリング コスモ 2007/7/4 B据置
9824 泉州電業 コスモ 2007/7/4 B+据置 3600
3861 王子製紙 ドイツ 2007/7/4 Hold据置 590→540
3893 日本製紙グループ本社 ドイツ 2007/7/4 Sell据置 346000→334000
6988 日東電工 ドイツ 2007/7/4 Hold据置
8628 松井証券 ドイツ 2007/7/4 Hold据置 1060
8848 レオパレス21 ドイツ 2007/7/4 Hold据置
2742 ハローズ 東洋 2007/7/2 NR
6470 大豊工業 東洋 2007/7/2 HOLD新規 1800
7251 ケーヒン 東洋 2007/7/2 BUY新規 3200
7988 ニフコ 東洋 2007/7/3 BUY据置 3000
6807 日本航空電子工業 マッコーリー 2007/7/4 Outperform据置 1900
8238 伊勢丹 マッコーリー 2007/7/4 Outperform据置 2600
2502 アサヒビール みずほ 2007/7/4 2→3格下げ
6136 オーエスジー みずほ 2007/7/4 2据置
7453 良品計画 みずほ 2007/7/4 2据置 8600
8309 三井トラスト・ホールディングス みずほ 2007/7/4 3据置
9432 日本電信電話 みずほ 2007/7/4 3据置
3116 トヨタ紡織 みずほインベ 2007/7/4 2+新規
5001 新日本石油 みずほインベ 2007/7/4 2+→2格下げ
5016 新日鉱ホールディングス みずほインベ 2007/7/4 2+→2格下げ
5019 出光興産 みずほインベ 2007/7/4 2+据置
2792 ハニーズ メリルリンチ 2007/7/4 買い据置 6700
3050 DCMJapanホールディングス メリルリンチ 2007/7/4 買い据置 1400
5110 住友ゴム工業 メリルリンチ 2007/7/4 中立据置
6481 THK メリルリンチ 2007/7/4 中立据置
6929 日本セラミック メリルリンチ 2007/7/4 買い据置 2200
6988 日東電工 メリルリンチ 2007/7/4 買い据置 7300
8185 チヨダ メリルリンチ 2007/7/4 買い据置 3400
8354 ふくおかFG メリルリンチ 2007/7/4 中立据置
9983 ファーストリテイリング メリルリンチ 2007/7/4 中立据置
7453 良品計画 モルガン 2007/7/4 Equal-weight据置 8000
8218 コメリ モルガン 2007/7/4 Overweight据置 4130
3402 東レ リーマン 2007/7/4 UNDERWEIGHT据置 850
6723 NECエレクトロニクス リーマン 2007/7/4 Overweight据置 3929
3337 サークルKサンクス 岡三 2007/7/4 中立据置
4543 テルモ 三菱UFJ 2007/7/4 2据置
6023 ダイハツディーゼル 三菱UFJ 2007/7/4 NR
6807 日本航空電子工業 三菱UFJ 2007/7/4 NR
6981 村田製作所 三菱UFJ 2007/7/4 1据置
6988 日東電工 三菱UFJ 2007/7/4 3据置
7012 川崎重工業 三菱UFJ 2007/7/4 1据置
7581 サイゼリヤ 三菱UFJ 2007/7/4 2据置
8113 ユニ・チャーム 三菱UFJ 2007/7/4 3→2格上げ 7800
8178 マルエツ 三菱UFJ 2007/7/4 1据置 750
1515 日鉄鉱業 新光 2007/7/4 1新規
3050 DCMJapanホールディングス 新光 2007/7/4 2-据置
3313 ブックオフコーポレーション 新光 2007/7/4 2据置
4272 日本化薬 新光 2007/7/4 2+据置
4368 扶桑化学工業 新光 2007/7/4 1新規
9684 スクウェア・エニックス 新光 2007/7/4 2据置
7453 良品計画 大和 2007/7/4 3据置
7581 サイゼリヤ 大和 2007/7/4 3据置
8354 ふくおかFG 大和 2007/7/4 NR
8910 サンシティ 東海
東京 2007/7/4 2+据置
1605 国際石油
開発帝石ホールディングス 日興シティ 2007/7/4 1H→2H格下げ 1180000→1200000
2670 エービーシー・マート 日興シティ 2007/7/4 1H据置 3450
2792 ハニーズ 日興シティ 2007/7/4 2H据置 5250
5001 新日本石油 日興シティ 2007/7/4 2H→3H格下げ 910→1110
5007 コスモ石油 日興シティ 2007/7/4 3H据置 385→551
5012 東燃ゼネラル石油 日興シティ 2007/7/4 2M据置 1170→1340
5019 出光興産 日興シティ 2007/7/4 2M据置 13700→14700
6988 日東電工 日興シティ 2007/7/4 1H据置 7800
7453 良品計画 日興シティ 2007/7/4 1H据置 8620
2792 ハニーズ 野村 2007/7/4 2据置
3050 DCMJapanホールディングス 野村 2007/7/4 3据置
5201 旭硝子 野村 2007/7/4 1据置
7453 良品計画 野村 2007/7/4 2据置
7581 サイゼリヤ 野村 2007/7/4 3据置
7606 ユナイテッドアローズ 野村 2007/7/4 2据置
7905 大建工業 野村 2007/7/4 3→2格上げ
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 野村 2007/7/4 2据置
9983 ファーストリテイリング 野村 2007/7/4 2据置
5351 品川白煉瓦 立花 2007/7/4 やや強気
6810 日立マクセル 立花 2007/7/4 強気
8059 第一実業 立花 2007/7/4 強気
児童買春 郵便局職員逮捕
札幌東署 (毎日新聞)
札幌東署は15日、
札幌市中央区南24西12、山鼻郵便局集配課長代理、南谷敏明容疑者(54)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕した。 調べでは、南谷容疑者は3月22日ごろ、同区内のラブホテルで、
携帯電話の出会い系
サイトで知り合った同市東区の無職少女(15)を現金1万5000円で買...
Posted at 11:04
|
|
この記事のURL
トヨタ自動車、2010年までにリチウムイオン電池搭載のプラグインハイブリッド車を発売 (nikkeibp.jp)2008.09.03 [ Wed ]
トヨタ自動車は13日、「2008年北米国際自動車ショー(デトロイトモーターショー)」で、2010年までに、リチウムイオン電池を搭載したプラグインハイブリッド車を、米国を始めとした地域でフリートユーザー向けに
販売することを発表した。 搭載するリチウムイオン電池は、トヨタ自動車と松下グループが...
オンキヨー「HDC-1.0」の実力を探る長期テストレポート
貴方が普段音楽を聴いているハードウエアは何だろう? 専用のコンポだろうか。移動の車中のカーオーディオ? 最近急激に増えているのが、PCで音楽を楽しんでいる人の割合だ。
Posted at 11:04
|
|
この記事のURL
内閣府 景気動向を上方修正2008.09.03 [ Wed ]
内閣府はこの日に発表した景気動向の判断を「足元の景気はこのところ一進一退」から「足元改善を示す水準にあるが今後の動向を注視していく必要がある」に上方修正した。
アップル、Snow Leopardを「大幅にダイエット」か--内部改善の一環 (CNET Japan)
Appleは、現在計画中のMac OS X Snow Leopardの「内部的な」改善点の1つとして、主要Macアプリケーションの「大幅なダイエット」を実行する可能性がある。 Roughly Draftedの
記事によると、Appleは、Snow Leopardの数ある特徴の1つとして、「iCal」「Mail」「Preview」といった同社主要アプリケーショ...
Posted at 11:04
|
|
この記事のURL